DITATHON 2022: INTERNATIONAL PATIENT SUMMARY WEITER DENKEN | ||
| ||
10:00 | Startschuss | |
16:30 | Die Klappe fällt anschl. Kaffeepause und Pitches der Teilnehmer:innen | |
19:00 | Get together |
Pro Block sind 60 – 75 Minuten angesetzt. Weitere Informationen zu den Blockinhalten und Referenten:innen folgen in Kürze!
BLOCK 1: Interop neu organisiert: Roadmap to… wohin genau? |
Seit Ende letzten Jahres ist die Governance zum Thema Interoperabilität vom Gesetzgeber auf neue Füße gestellt. Auf dem DIT 2021 widmeten wir dem Thema bereits einen Block. Nun ist alles gestartet: Koordinierungsstelle, Interop-Council, Expertenkreis, Arbeitskreise, INA usw. Aber ein Start ist auch erstmal nur der Anfang der Reise. Was erwarten wir eigentlich? | |||
BLOCK 2: Es wird viel geFHIRt. Sind wir schon interoperabel? | |||
In den vergangenen Jahren wurden viele Aktivitäten rund um HL7 FHIR und deutsche Profilierung gestartet. Die aus verschiedenen Einfallswinkeln gestalteten Profile sind jedoch bisweilen noch unnötig divers. Der Anspruch gleiche Sachverhalte auch gleich zu implementieren und Wiederverwendung bei der Implementierung zu erreichen, ist noch nicht erfüllt. Doch auch die Sicht auf die Anwendungsfälle kommt oft zu kurz, ist aber wichtig für interoperable Lösungen. Welche Vorgehensweisen können zur Konsolidierung beitragen. Wo stehen wir jetzt? Wie werden Prozesse, Implementierer:innen sowie Nutzer:innen besser berücksichtigt und die Anwendungsfälle in den Mittelpunkt gestellt? | |||
DIT war’s: DITathon 2022 | |||
Vorstellung der drei besten Kandidaten | |||
BLOCK 3: Verschlüsseln war gestern: Daten in besserer Qualität mit Terminologien als Schlüssel | |||
Moderne Terminologien helfen uns, Daten in besserer Qualität zu liefern: semantische Annotation wird das genannt. Aber dies muss in Zukunft in den Anwendungssystemen optimal unterstützt werden. Die Nutzer:innen müssen dabei sogar eher weniger als mehr „verschlüsseln“, denn es geht auch anders: SNOMED-CT, anderer bedeutende Terminologien und moderne Systeme helfen. Wie kommen wir im „Sprachgebrauch“ rasch zu besseren Daten? | |||
BLOCK 4: EHDS – Europa braucht mehr Aufmerksamkeit | |||
Der European Health Data Space (EHDS) ist in vieler Munde, doch wie wird dieser „Space“ eigentlich sinnvoll und interoperabel gefüllt, sodass keine reinen Silos von unerreichbaren Daten entstehen? Was sind nächste sinnvolle Schritte und wie kann auch hier Deutschland fachlich begleiten? |