10:30 | Begrüßung | |
10:30 | Begrüßung durch die Veranstalter | |
10:45 | BLOCK 1: Interoperabilität 2.0 Moderation: Kim Becker, Bundesverband Gesundheits IT- bvitg e.V. | |
Die Nutzung von internationalen IT-Standards im deutschen Gesundheitswesen nimmt erfreulicherweise stetig zu. Die Aufgaben sind dabei definiert, aber an mehrere Institutionen verteilt vergeben. Es fehlt die einheitliche Nutzung von transparenten Verfahren über alle Institutionen hinweg, um die Einbindung aller Stakeholder sicherzustellen, um damit zu wirklich abgestimmten Lösungen zu kommen. Darüber möchten wir diskutieren. | ||
10:45 | Impulsvortrag: Wichtigster Turbo für die digitalen Zylinder: Interoperabilität | Dr. med. Markus Leyck Dieken, gematik |
11:10 | Diskussionsrunde: Dr. Kai Heitmann, health innovation hub (hih) | |
11:50 | Ich-hol-mir-einen-Kaffee-Pause | |
12:10 | BLOCK 2: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) Moderation: Julia Hagen, Health Innovation Hub (hih) | |
Wie werden die DiGAs unser Gesundheitssystem verändern? Das Volumen bleibt gleich, muss also neu verteilt werden. Wer sind die Sieger? Wer wird davon nicht profitieren? Gibt es eine Vision, welche Veränderungsprozesse im System notwendig sind? Wie werden DiGAs diese Veränderung einleiten und unterstützen? Diesen Fragen möchten wir nachgehen. | ||
12:10 | Impulsvortrag: Mit DiGAs ganz nach vorne! | Prof. Jörg Debatin, Health Innovation Hub (hih) |
12:30 | Diskussionsrunde: Emek Altun, vitagroup | |
13:15 | Ich-esse-schnell-zu-Mittag-Pause plus Check der Partnerangebote | |
14:00 | BLOCK 3: Endlich digitalisieren – Leitlinien und PROMS Moderation: Prof. Dr. Martin Staemmler, HL7 Deutschland e. V. | |
Medizinische Leitlinien beschreiben heute, wie Patienten mit bestimmten Erkrankungen evidenzbasiert behandelt werden sollen. Die darin beschriebenen Vorgehensweisen, Abläufe und Parameter stehen dabei leider oft nur als textuelle Information zu Verfügung. Um die Leitlinien zu digitalisieren und die Leistungserbringern direkt bei der Diagnostik- und Therapieentscheidung unterstützen zu können, benötigen wir standardisierte, technische und semantische Beschreibungen der Workflows und Parameter. Daneben sind Informationen aus der Perspektive der Patientinnen und Patienten zu Befinden, Symptomen und Therapietreue genauso wichtig. Diese Instrumente, die Patient Related Outcomes und Experiences (PROM und PREM), bieten dafür neue Möglichkeiten der Erhebung. | ||
14:00 | Impulsvortrag: Leitlinien und PROMS – Wo stehen wir bei der Digitalisierung in Deutschland? | Prof. Dr. med. Claudia Spies, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) e.V., Charité – Universitätsmedizin Berlin |
14:20 | Diskussionsrunde: Dr. Valerie Kirchberger, Charité – Universitätsmedizin Berlin (Stabstelle patient-related outcomes) | |
15:10 | Ich-hol-mir-einen-Kaffee-Pause | |
15:40 | BLOCK 4: Semantisch kodieren mit Terminologien Moderation: Julia Hagen, Health Innovation Hub (hih) | |
Die Einführung und Nutzung der internationalen Terminologie SNOMED CT wird seit vielen Jahren diskutiert und gefordert. Nun hat der Referentenentwurf für das PDSG das Thema aufgenommen und stellt eine gesetzliche Regelung vor, in der das BfArM/DIMDI eine entscheidende Rolle spielen wird. Wie ist dies mit den Anstrengungen des BMBF abgestimmt, die den SNOMED CT für die Medizininformatik-Initiative zur Verfügung stellen wird? | ||
15:40 | Impulsvortrag: Schweizer Medikationsplan auf Basis von FHIR mit SNOMED CT | Dr. Sang-Il Kim, Abteilung Digitale Transformation beim Bundesamt für Gesundheit BAG, Schweiz |
16:00 | Diskussionsrunde: Dr. Danny Ammon, Medizininformatik-Initiative, Universitätsklinikum Jena | |
16:50 | Wrap up der Themenblöcke | Moderatoren der einzelnen Blöcke |
17:00 | Ende des Kongressprogramms |
Voraussetzungen für die Teilnahme finden Sie >>HIER<<
09:00 | Allgemeines Rein-FHIRen: Videos zur Einführung – >>HIER<< |
10:00 | Begrüßung durch Dr. Kai Heitmann, Health Innovation Hub (hih) |
10:00 | Session 1: Demografische Patientendaten Simone Heckmann, HL7 Deutschland e. V. |
In dieser Session erzeugen die Teilnehmer Patient-Ressourcen (entweder von Hand oder mit den Applikationen, die sie testen möchten) um sie anschließend gegen verschiedene Patient-Profile zu testen (z.B. den International Patient Summary (IPS), das KBV-Basisprofil, das Patienten-Profil der MI-Initiative, das Patienten-Profil für das Bestätigungsverfahren der Gematik (Isik)). Weitere Profile können vorgeschlagen und ggf. auch noch während der Session ad hoc hinzugefügt werden. Zielsetzung Im allgemeinen soll die Session den Teilnehmern eine Einschätzung ermöglichen
Ein weiteres Ziel ist es, Inkompatibilitäten zwischen den verschiedenen Patienten-Profilen aufzudecken, zu dokumentieren und im Nachgang zu klären. Methode Es wird ein Testserver bereitgestellt, auf dem die genannten Profile (und ggf. weitere) mit Hilfe der $validate-Operation validiert werden können. Ebenfalls getestet werden können CREATE, READ, UPDATE und DELETE-Interaktionen gemäß der FHIR REST-API-Spezifikation. Für einmal auf dem Testserver angelegte Ressourcen stehen anschließend auch sämtliche SEARCH-Interaktionen bereit. Teilnehmer, die keine bereits vorhandene Implementierung testen wollen, können Beispiel-Ressourcen auch von Hand erstellen (z.B. mit einem XML-Editor) und diese mit Hilfe eines REST-Clients (z.B. Postman) an den Testserver übermitteln. | |
12:30 | Ich-verschnaufe-mal-kurz-bei-einem-Snack-Pause |
13:00 | Weiter geht’s: Session2 und 3 finden parallel statt |
13:00 | Session 2: Symptom-Monitoring bei Covid-19 Dr. Kai Heitmann, Health Innovation Hub (hih) |
In dieser Session wird davon ausgegangen, dass ein Teil einer fiktiven App ausgestaltet werden soll, mit der Patienten mit Covid-19 ihren Gesundheitszustand mit Parametern wie Körpertemperatur und Symptome zum Beispiel während einer Quarantäne registrieren und kommunizieren können. Beginnend mit der Körpertemperatur wird zunächst nach einem geeigneten FHIR-Profil Ausschau gehalten. Die cocos-Initiative (http://cocos.team)) hat hier gerade für Covid-19 eine zielführende Liste veröffentlicht. Danach werden die Daten, dem Profil folgend, erstellt und einem bestehenden Patienten (siehe auch Session 1) hinzugefügt. Dies kann auch eine ganze Serie von Werten sein, so wie sie hier beispielsweise an jedem Tag anfallen. Das gleiche Verfahren wird mit den etwas komplexeren Profil für Symptome wie Husten, Fieber etc. durchgeführt. Weitere Hinweise finden sich unter “Methode” in der ersten Session. | |
13:00 | Session 3: Breite Patienteneinwilligung Dr. Danny Ammon, HL7 Deutschland e. V. |
In dieser Session steht die Einwilligung von Patienten zur Nutzung ihrer medizinischen Daten für die klinische Forschung im Vordergrund. Im Rahmen der BMBF-Medizininformatik- Initiative wurde durch die Landesdatenschützer eine breite, projektunabhängige Patienteneinwilligung konsentiert, die in einer technischen Umsetzung die Zugriffe von Forschern auf genannte Daten ermöglichen soll. Die Umsetzung dieser Einwilligung mit ihren einzelnen Items als FHIR-Consent-Ressource wird durchgeführt und der Consent dem Patienten zugeordnet. Mögliche Umsetzungen der im FHIR Consent hinterlegten Zugriffsberechtigungen z.B. über IHE Basic Patient Privacy Consent (BPPC) werden untersucht. Weitere Hinweise finden sich unter “Methode” in der ersten Session. | |
15:30 | Ende der Veranstaltung |