Wir sagen „Dankeschön“! Bis zum nächsten Jahr!
10:15 | Eröffnung: Interoperabilität ist Teamwork | |
10:15 | Begrüßung durch die Veranstalter | Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e. V., hih health innovation hub Dr. Samrend Saboor, IHE Deutschland e. V. Prof. Dr. Sylvia Thun, HL7 Deutschland e. V., Spitzenverband IT-Standards im Gesundheitswesen (SITiG) Sebastian Zilch, Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. |
| ||
10:30 | Gemeinsam digitale Transformation gestalten | Dr. Sarah J. Becker, Digital Ethics & Responsibility
|
10:45 | Diskutieren, entscheiden, gestalten | Prof. Dr. med. Jörg Debatin, hih health innovation hub |
11:00 | BLOCK 1: Druck auf dem Kessel – Roadmap für die „Interoperabilisierung“ des GesundheitswesensModeration: Sebastian Zilch, Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. | |
Nach den Wahlen richten wir direkt einen Appell ans neue BMG: Wir müssen einen Prozess entwickeln, um Interoperabilität im Gesundheitswesen zu etablieren – inkl. einer Koordinierungsstelle, die dies im Blick behält. Dafür werden wir auch einen Blick zurück: Was sind Lessons learned? Welche Handlungsfelder leiten wir daraus ab? Welche Aspekte wurden in der Vergangenheit nicht berücksichtigt und müssen dringend in den Fokus gerückt werden? Darüber möchten wir diskutieren. | ||
11:00 | Impulsvortrag: Rückblick –> Ausblick! | Christian Klose, Bundesministerium für Gesundheit |
11:10 | Diskussionsrunde: Susanne Koch, Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. | |
11:50 | Abmoderation: Und nun? | Christian Klose, Bundesministerium für Gesundheit Sebastian Zilch, Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. |
12:00 | Ich-hol-mir-schnell-einen-Kaffee-Pause | |
12:15 | BLOCK 2: Terminologies meet FHIRModeration: Prof. Dr. Sylvia Thun, HL7 Deutschland e. V., Spitzenverband IT-Standards im Gesundheitswesen (SITiG) | |
Bei Datenerhebung und –austausch herrscht zum Teil ein Sprachengewirr wie zuletzt in Babylon. Nicht die beste Voraussetzung für eine optimale Versorgung der Patient:innen. Übersetzung tut Not, damit alle beteiligten Akteur:innen die gleiche Informationsbasis zur Behandlung nutzen. | ||
12:15 | Semantik für ‚echte‘ Interoperabilität | Prof. Dr. Sylvia Thun, HL7 Deutschland e. V., Spitzenverband IT-Standards im Gesundheitswesen (SITiG) |
Schlaglichter: | ||
12:30 | SNOMED CT und LOINC bald in deutscher Sprache? | Dr. med. Carina Vorisek, Projekt NFDI4Health, Charité Berlin |
12:45 | Terminology server on FHIR – A Case Study (englischsprachiger Vortrag) | Kate Ebrill, Michael Lawley, CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australien |
13:00 | Anamnese- und PROM-Fragebögen: von HL7v2 nach FHIR und zurück | Dr. Tim Beck, Raylytic GmbH |
13:15 | Nur zusammen: FHIR und Terminologien in Vivantes & Charité | Marcus Beck, eHealth.Business GmbH |
13:30 | Ich-esse-schnell-zu-Mittag-Pause plus Check der Partnerangebote | |
14:15 | BLOCK 3: „Royale“ Interoperabilität adé – Die neuen Wege zu einem interoperablen ÖkosystemModeration: Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e. V., hih health innovation hub | |
Von oben angeordnet oder gemeinsam entwickelt? Die Governance von Interoperabilität ist auf dem Weg. Stimmt die Richtung? Aus verschiedenen Einfallswinkeln beleuchten wir, wo wir herkommen, wo wir stehen und wohin wir wollen. | ||
14:15 | Interoperabilität für Deutschland: vom Zungenbrecher zur Mindest-Garnitur | Dr. Kai U. Heitmann, hih health innovation hub, HL7 Deutschland e. V. |
Schlaglichter: | ||
14:30 | Der regulatorische Weg zu mehr Interoperabilität | Thomas Süptitz, Bundesministerium für Gesundheit |
14:40 | mio42: Die Antwort auf alles?! | Kerstin Bieler, mio42 GmbH, Kassenärztliche Bundesvereinigung |
14:50 | Koordiniert interoperabel | Steffen Hennecke, gematik |
15:00 | Interoperabilität, die Wissen schafft | Prof. Dr. Thomas Ganslandt, Universitätsmedizin Mannheim Danny Ammon, Medizininformatik-Initiative, Universitätsklinikum Jena |
15:10 | Einsichten aus „Down Under“ | Jason Steen, Australien |
15:20 | Ich-hol-mir-einen-Kaffee-Pause | |
15:45 | BLOCK 4: Von heute für morgen lernenModeration: Dr. Samrend Saboor, IHE Deutschland e. V. | |
Vernetzte und semantisch-interoperable Gesundheitsdaten sind eine riesige Chance für die Forschung. Was geht schon heute und – vor allem – worauf können wir gespannt hinfiebern? Unsere Referent:innen schauen in die gar nicht mal so nebulöse Glaskugel. | ||
15:45 | Unsere Vision: Die Zukunft ist vielfältig | Dr. Samrend Saboor, IHE Deutschland e. V. |
Schlaglichter: | ||
15:55 | Weiterentwicklung von NUM (CODEX) | Prof. Dr. Dagmar Krefting, Institut für Medizinische Informatik, Universitätsmedizin Göttingen |
16:10 | Welche Daten brauchen wir eigentlich für eine ganzheitliche Forschung? Am Beispiel von Long-COVID | Prof. Dr. Dr. Melanie Börries, Universitätsklinikum Freiburg |
16:25 | Ökosysteme – Mehrwerte für Informationssysteme in der Versorgung | Axel Biernat, Cerner Europe, HL7 Deutschland e. V. |
16:40 | Wrap up der Themenblöcke | Moderatoren der einzelnen Blöcke |
17:00 | Ende des Kongressprogramms |
FHIR noch einfacher mit FHIR Short Hand |
09:00 | Einführung in FSH FHIR-Ressourcen einfach erstellen mit FSH (FHIR Short Hand). | Simone Heckmann | Teilnahme über Web-Tool |
10:15 | Terminologien mit FSH Kurzeinführung Terminologie on FHIR. Terminologie-Ressourcen erstellen mit FSH (FHIR Short Hand). | Patrick Werner | Teilnahme über Web-Tool |
11:30 | Questionnaires mit FSH Kurze Einführung in FHIR Questionnaires. Erstellen von Questionnaire-Ressourcen mit FSH (FHIR Short Hand). | Stoyan Halkaliev | Teilnahme über Web-Tool |
12:30 | Mittagspause | ||
13:30 | Terminologien in Anwendungen verwenden Fortgeschrittene Use-Cases für FHIR Terminologien mit dem Ontoserver | Elisabeth Pantazoglou Axel Biernat | Teilnahme: Installation Postman |
15:15 | Questionnaire Tools Überblick über verfügbare Tools für die Arbeit mit FHIR-Questionnaires. | Stoyan Halkaliev | Teilnahme über Web-Tools |
14:00 | ParallelIHE on FHIR IHE und FHIR. Passt für manche zusammen wie Sushi und Curry Wurst….oder schmeckt das am Ende doch ganz gut?! In dieser Session erklären wir die Zusammenhänge und geben Einblicke in praktische Beispiele. Agenda:
| Thomas Dehne Oliver Egger Samrend Saboor | Teilnahme über GoToMeeting |
16:15 | Ende der Veranstaltung |